Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració gral. Urbanisme | 9,32% | 558.634,44 € |
Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials | 0,21% | 12.800 € |
Urbanisme | 26,66% | 1,6 M€ |
Cartografia i plànol de la ciutat | 1,67% | 99.935,54 € |
Planejament | 3,81% | 228.420,26 € |
Despeses i ingressos generals d'habitatge | 2,34% | 140.204,74 € |
Conservació i rehabilitació de l'edificació | 3,59% | 215.181,72 € |
Facilitar l'accés a l'habitatge | 0,50% | 30.000 € |
Administració general de vies públiques i altres | 50,77% | 3,04 M€ |
Pavimentació de les vies públiques | 9,35% | 560.352,36 € |
Societats | 65,85% | 3,95 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.