Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 3,00% | 35.867,88 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 87,94% | 1,05 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,86% | 34.210 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 2,80% | 33.492,94 € |
Cánones | 3,41% | 40.841,5 € |
No hay distribución asociada a esta partida.