En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 gener 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 16.587.792,31 € | 9,62% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 19.411.085,91 € | 11,25% | |
Habitatge i urbanisme | 15.777.579,10 € | 9,15% | ||
Benestar comunitari | 21.009.993,17 € | 12,18% | ||
Medi ambient | 6.080.420,05 € | 3,52% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 74.934,51 € | 0,04% | |
Serveis socials i promoció social | 19.633.972,68 € | 11,38% | ||
Foment de l'ocupació | 3.334.442,99 € | 1,93% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.959.734,52 € | 1,14% | |
Educació | 13.925.846,60 € | 8,07% | ||
Cultura | 10.861.304,48 € | 6,30% | ||
Esport | 5.151.658,02 € | 2,99% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 56.345,00 € | 0,03% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.638.751,66 € | 0,95% | ||
Transport públic | 5.167.460,00 € | 3,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.058.960,37 € | 0,61% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.378.792,32 € | 1,38% | |
Serveis de caràcter general | 23.094.592,28 € | 13,39% | ||
Administració financera i tributària | 5.298.441,37 € | 3,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 gener 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 62.902.290,91 € | 484,35 € | 36,46 % | |
Impostos indirectes | 7.477.003,30 € | 57,57 € | 4,33 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 27.428.322,43 € | 211,20 € | 15,90 % | |
Transferències corrents | 57.972.310,16 € | 446,39 € | 33,61 % | |
Ingressos patrimonials | 2.013.086,44 € | 15,50 € | 1,17 % | |
Transferències de capital | 3.970.876,21 € | 30,58 € | 2,30 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,69 € | 0,13 % | |
Passius financers | 10.519.192,59 € | 81,00 € | 6,10 % | |
Total | 172.502.107,34 € | 1.328,27 € |