En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 17.746.075,00 € | 12,67% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.784.757,35 € | 8,42% | |
Habitatge i urbanisme | 4.669.891,85 € | 3,33% | ||
Benestar comunitari | 14.045.147,58 € | 10,03% | ||
Medi ambient | 3.256.198,67 € | 2,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 9.558,78 € | 0,01% | |
Serveis socials i promoció social | 10.000.946,78 € | 7,14% | ||
Foment de l'ocupació | 1.440.899,43 € | 1,03% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 899.133,48 € | 0,64% | |
Educació | 17.398.099,59 € | 12,42% | ||
Cultura | 6.085.222,77 € | 4,35% | ||
Esport | 3.806.214,86 € | 2,72% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.724.148,64 € | 1,23% | |
Transport públic | 4.519.525,13 € | 3,23% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.080.083,78 € | 0,77% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.330.175,74 € | 0,95% | |
Serveis de caràcter general | 35.968.060,40 € | 25,68% | ||
Administració financera i tributària | 4.276.769,59 € | 3,05% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 46.218.285,83 € | 371,89 € | 33,00 % | |
Impostos indirectes | 3.677.600,00 € | 29,59 € | 2,63 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.720.741,92 € | 174,77 € | 15,51 % | |
Transferències corrents | 38.618.508,26 € | 310,74 € | 27,58 % | |
Ingressos patrimonials | 4.704.877,87 € | 37,86 € | 3,36 % | |
Transferències de capital | 3.006.870,24 € | 24,19 € | 2,15 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,76 € | 0,16 % | |
Passius financers | 21.875.000,00 € | 176,01 € | 15,62 % | |
Total | 140.040.909,42 € | 1.126,82 € |