En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 12 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 17.746.075,00 € | 12,67% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 11.784.757,35 € | 8,42% | |
| Vivienda y urbanismo | 4.669.891,85 € | 3,33% | ||
| Bienestar comunitario | 14.045.147,58 € | 10,03% | ||
| Medio ambiente | 3.256.198,67 € | 2,33% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 9.558,78 € | 0,01% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 10.000.946,78 € | 7,14% | ||
| Fomento del Empleo | 1.440.899,43 € | 1,03% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 899.133,48 € | 0,64% | |
| Educación | 17.398.099,59 € | 12,42% | ||
| Cultura | 6.085.222,77 € | 4,35% | ||
| Deporte | 3.806.214,86 € | 2,72% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 1.724.148,64 € | 1,23% | |
| Transporte público | 4.519.525,13 € | 3,23% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.080.083,78 € | 0,77% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.330.175,74 € | 0,95% | |
| Servicios de carácter general | 35.968.060,40 € | 25,68% | ||
| Administración financiera y tributaria | 4.276.769,59 € | 3,05% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 12 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 46.218.285,83 € | 371,89 € | 33,00 % | |
| Impuestos indirectos | 3.677.600,00 € | 29,59 € | 2,63 % | |
| Tasas y otros ingresos | 21.720.741,92 € | 174,77 € | 15,51 % | |
| Transferencias corrientes | 38.618.508,26 € | 310,74 € | 27,58 % | |
| Ingresos patrimoniales | 4.704.877,87 € | 37,86 € | 3,36 % | |
| Transferencias de capital | 3.006.870,24 € | 24,19 € | 2,15 % | |
| Activos financieros | 219.025,30 € | 1,76 € | 0,16 % | |
| Pasivos financieros | 21.875.000,00 € | 176,01 € | 15,62 % | |
| Total | 140.040.909,42 € | 1.126,82 € |