En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 16.057.303 € | 11,91% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.351.329 € | 9,90% | |
Habitatge i urbanisme | 6.141.806 € | 4,56% | ||
Benestar comunitari | 13.475.236 € | 10,00% | ||
Medi ambient | 4.077.202 € | 3,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005 € | 0,01% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 61.326 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 14.887.355 € | 11,04% | ||
Foment de l'ocupació | 3.136.269 € | 2,33% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.035.004 € | 0,77% | |
Educació | 18.357.025 € | 13,62% | ||
Cultura | 7.242.494 € | 5,37% | ||
Esport | 4.539.595 € | 3,37% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.712.463 € | 1,27% | |
Transport públic | 3.275.905 € | 2,43% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 934.472 € | 0,69% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.857.859 € | 1,38% | |
Serveis de caràcter general | 20.513.972 € | 15,22% | ||
Administració financera i tributària | 4.149.287 € | 3,08% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 50.238.241 € | 398 € | 37,27 % | |
Impostos indirectes | 3.795.730 € | 30 € | 2,82 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.578.195 € | 171 € | 16,01 % | |
Transferències corrents | 40.596.336 € | 322 € | 30,11 % | |
Ingressos patrimonials | 2.022.461 € | 16 € | 1,50 % | |
Transferències de capital | 4.493.337 € | 36 € | 3,33 % | |
Actius financers | 219.025 € | 2 € | 0,16 % | |
Passius financers | 11.869.580 € | 94 € | 8,80 % | |
Total | 134.812.906 € | 1.068,87 € |