En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 18 juny 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 16.057.303,20 € | 11,91% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.351.329,06 € | 9,90% | |
Habitatge i urbanisme | 6.141.806,31 € | 4,56% | ||
Benestar comunitari | 13.475.236,26 € | 10,00% | ||
Medi ambient | 4.077.201,76 € | 3,02% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005,04 € | 0,01% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 61.325,57 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 14.887.354,55 € | 11,04% | ||
Foment de l'ocupació | 3.136.269,02 € | 2,33% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.035.004,04 € | 0,77% | |
Educació | 18.357.024,71 € | 13,62% | ||
Cultura | 7.242.493,66 € | 5,37% | ||
Esport | 4.539.595,45 € | 3,37% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.712.462,55 € | 1,27% | |
Transport públic | 3.275.904,60 € | 2,43% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 934.472,10 € | 0,69% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.857.859,10 € | 1,38% | |
Serveis de caràcter general | 20.513.971,73 € | 15,22% | ||
Administració financera i tributària | 4.149.287,33 € | 3,08% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 juny 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 50.789.957,54 € | 402,69 € | 37,67 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 38.800.692,96 € | 307,63 € | 28,78 % | |
Despeses financeres | 2.419.644,00 € | 19,18 € | 1,79 % | |
Transferències corrents | 10.421.651,12 € | 82,63 € | 7,73 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 589.068,97 € | 4,67 € | 0,44 % | |
Inversions reals | 16.316.200,98 € | 129,36 € | 12,10 % | |
Transferències de capital | 1.485.291,61 € | 11,78 € | 1,10 % | |
Actius financers | 244.025,30 € | 1,93 € | 0,18 % | |
Passius financers | 13.746.373,56 € | 108,99 € | 10,20 % | |
Total | 134.812.906,04 € | 1.068,87 € |