En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 02 septiembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 16.057.303,20 € | 11,91% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 13.351.329,06 € | 9,90% | |
Vivienda y urbanismo | 6.141.806,31 € | 4,56% | ||
Bienestar comunitario | 13.475.236,26 € | 10,00% | ||
Medio ambiente | 4.077.201,76 € | 3,02% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 7.005,04 € | 0,01% | |
Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 61.325,57 € | 0,05% | ||
Servicios Sociales y promoción social | 14.887.354,55 € | 11,04% | ||
Fomento del Empleo | 3.136.269,02 € | 2,33% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.035.004,04 € | 0,77% | |
Educación | 18.357.024,71 € | 13,62% | ||
Cultura | 7.242.493,66 € | 5,37% | ||
Deporte | 4.539.595,45 € | 3,37% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 1.712.462,55 € | 1,27% | |
Transporte público | 3.275.904,60 € | 2,43% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 934.472,10 € | 0,69% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 1.857.859,10 € | 1,38% | |
Servicios de carácter general | 20.513.971,73 € | 15,22% | ||
Administración financiera y tributaria | 4.149.287,33 € | 3,08% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 02 septiembre 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Total | 134.812.906,04 € | 1.068,87 € |