En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 01 desembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 18.280.304,88 € | 8,28% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.360.185,33 € | 5,15% | |
Habitatge i urbanisme | 5.933.962,35 € | 2,69% | ||
Benestar comunitari | 12.208.184,77 € | 5,53% | ||
Medi ambient | 2.684.555,79 € | 1,22% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.150,95 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 62.602,98 € | 0,03% | ||
Serveis socials i promoció social | 11.333.913,17 € | 5,14% | ||
Foment de l'ocupació | 2.424.274,75 € | 1,10% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.181.522,15 € | 0,54% | |
Educació | 17.584.992,76 € | 7,97% | ||
Cultura | 6.700.593,60 € | 3,04% | ||
Esport | 3.010.629,28 € | 1,36% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.839.547,84 € | 0,83% | |
Transport públic | 3.528.394,60 € | 1,60% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 910.891,71 € | 0,41% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.865.282,48 € | 0,85% | |
Serveis de caràcter general | 21.065.458,36 € | 9,55% | ||
Administració financera i tributària | 3.883.607,30 € | 1,76% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 01 desembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 48.877.981,84 € | 389,41 € | 20,31 % | |
Impostos indirectes | 3.795.730,07 € | 30,24 € | 1,58 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.288.012,16 € | 169,60 € | 8,84 % | |
Transferències corrents | 41.102.533,23 € | 327,47 € | 17,08 % | |
Ingressos patrimonials | 2.611.540,89 € | 20,81 € | 1,09 % | |
Transferències de capital | 20.350,00 € | 0,16 € | 0,01 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,74 € | 0,09 % | |
Passius financers | 8.000.000,00 € | 63,74 € | 3,32 % | |
Total | 123.006.898,63 € | 980,00 € |