En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 02 octubre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 18.280.304,88 € | 16,16% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.087.882,35 € | 9,80% | |
Habitatge i urbanisme | 5.278.460,26 € | 4,67% | ||
Benestar comunitari | 12.533.426,32 € | 11,08% | ||
Medi ambient | 2.638.289,53 € | 2,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005,04 € | 0,01% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 61.325,57 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 9.534.878,88 € | 8,43% | ||
Foment de l'ocupació | 1.853.788,30 € | 1,64% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 982.725,88 € | 0,87% | |
Educació | 16.774.627,02 € | 14,83% | ||
Cultura | 6.364.205,10 € | 5,63% | ||
Esport | 2.780.126,18 € | 2,46% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.140.585,37 € | 1,01% | |
Transport públic | 4.321.395,42 € | 3,82% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 794.113,00 € | 0,70% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.759.091,81 € | 1,56% | |
Serveis de caràcter general | 13.120.962,34 € | 11,60% | ||
Administració financera i tributària | 3.782.257,80 € | 3,34% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 octubre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 48.888.716,53 € | 389,50 € | 42,52 % | |
Impostos indirectes | 3.767.740,00 € | 30,02 € | 3,28 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.247.512,16 € | 169,28 € | 18,48 % | |
Transferències corrents | 38.402.013,75 € | 305,95 € | 33,40 % | |
Ingressos patrimonials | 2.461.540,89 € | 19,61 € | 2,14 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,74 € | 0,19 % | |
Total | 114.986.548,63 € | 916,10 € |