En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 24 abril 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 18.280.304,88 € | 16,16% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.087.882,35 € | 9,80% | |
| Habitatge i urbanisme | 5.278.460,26 € | 4,67% | ||
| Benestar comunitari | 12.533.426,32 € | 11,08% | ||
| Medi ambient | 2.638.289,53 € | 2,33% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005,04 € | 0,01% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 61.325,57 € | 0,05% | ||
| Serveis socials i promoció social | 9.534.878,88 € | 8,43% | ||
| Foment de l'ocupació | 1.853.788,30 € | 1,64% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 982.725,88 € | 0,87% | |
| Educació | 16.774.627,02 € | 14,83% | ||
| Cultura | 6.364.205,10 € | 5,63% | ||
| Esport | 2.780.126,18 € | 2,46% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.140.585,37 € | 1,01% | |
| Transport públic | 4.321.395,42 € | 3,82% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 794.113,00 € | 0,70% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.759.091,81 € | 1,56% | |
| Serveis de caràcter general | 13.120.962,34 € | 11,60% | ||
| Administració financera i tributària | 3.782.257,80 € | 3,34% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 abril 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 46.052.117,84 € | 366,90 € | 40,72 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 34.943.884,05 € | 278,40 € | 30,90 % | |
| Despeses financeres | 3.247.789,01 € | 25,88 € | 2,87 % | |
| Transferències corrents | 11.908.547,27 € | 94,88 € | 10,53 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 523.548,06 € | 4,17 € | 0,46 % | |
| Inversions reals | 1.145.000,00 € | 9,12 € | 1,01 % | |
| Actius financers | 219.025,30 € | 1,74 € | 0,19 % | |
| Passius financers | 15.055.539,52 € | 119,95 € | 13,31 % | |
| Total | 113.095.451,05 € | 901,04 € |