En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 18.329.423 € | 7,67% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.360.185 € | 4,75% | |
Habitatge i urbanisme | 5.933.962 € | 2,48% | ||
Benestar comunitari | 12.208.185 € | 5,11% | ||
Medi ambient | 2.684.556 € | 1,12% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.151 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 62.603 € | 0,03% | ||
Serveis socials i promoció social | 11.333.913 € | 4,74% | ||
Foment de l'ocupació | 2.424.275 € | 1,01% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.181.522 € | 0,49% | |
Educació | 17.584.993 € | 7,36% | ||
Cultura | 6.700.594 € | 2,80% | ||
Esport | 3.010.629 € | 1,26% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.839.548 € | 0,77% | |
Transport públic | 3.528.395 € | 1,48% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 910.892 € | 0,38% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.865.282 € | 0,78% | |
Serveis de caràcter general | 21.065.458 € | 8,81% | ||
Administració financera i tributària | 3.883.607 € | 1,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 48.877.982 € | 389 € | 20,31 % | |
Impostos indirectes | 3.795.730 € | 30 € | 1,58 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.288.012 € | 170 € | 8,84 % | |
Transferències corrents | 41.102.533 € | 327 € | 17,08 % | |
Ingressos patrimonials | 2.611.541 € | 21 € | 1,09 % | |
Transferències de capital | 20.350 € | 0 € | 0,01 % | |
Actius financers | 219.025 € | 2 € | 0,09 % | |
Passius financers | 8.000.000 € | 64 € | 3,32 % | |
Total | 125.915.173 € | 1.003,17 € |