En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 27 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 14.130.394,56 € | 5,95% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.079.173,18 € | 4,67% | |
Habitatge i urbanisme | 7.966.791,38 € | 3,36% | ||
Benestar comunitari | 14.428.631,23 € | 6,08% | ||
Medi ambient | 3.762.795,33 € | 1,58% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 15.376,37 € | 0,01% | |
Serveis socials i promoció social | 9.055.766,73 € | 3,81% | ||
Foment de l'ocupació | 1.420.174,77 € | 0,60% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 820.421,16 € | 0,35% | |
Educació | 14.209.564,07 € | 5,99% | ||
Cultura | 2.270.671,69 € | 0,96% | ||
Esport | 1.971.111,77 € | 0,83% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 693.714,45 € | 0,29% | |
Transport públic | 2.768.253,10 € | 1,17% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.429.367,82 € | 0,60% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.494.100,47 € | 0,63% | |
Serveis de caràcter general | 38.112.797,63 € | 16,05% | ||
Administració financera i tributària | 3.560.952,44 € | 1,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 37.451.991,52 € | 304,72 € | 19,57 % | |
Impostos indirectes | 4.902.596,20 € | 39,89 € | 2,56 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 25.105.478,69 € | 204,27 € | 13,12 % | |
Transferències corrents | 40.784.312,73 € | 331,84 € | 21,31 % | |
Ingressos patrimonials | 1.759.106,78 € | 14,31 € | 0,92 % | |
Transferències de capital | 5.058.431,82 € | 41,16 € | 2,64 % | |
Actius financers | 1.415.325,30 € | 11,52 € | 0,74 % | |
Passius financers | 12.717.315,11 € | 103,47 € | 6,64 % | |
Total | 122.358.352,69 € | 995,55 € |