Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,64% | 5,18 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,00% | 0 € |
Taxes per activitats de competència local | 8,78% | 1,85 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,42% | 2,61 M€ |
Preus públics | 9,49% | 2 M€ |
Vendes | 5,33% | 1,12 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 10.861,38 € |
Altres ingressos | 39,29% | 8,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.