Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 6,25% | 163.220,06 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 66,33% | 1,73 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,31% | 8.169,21 € |
| Taxa ocupació via pública | 10,96% | 286.483,03 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 16,02% | 418.605,45 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,13% | 3.411,32 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.