En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 26 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 17.211.030,91 € | 10,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 17.745.396,53 € | 10,80% | |
Habitatge i urbanisme | 9.825.323,49 € | 5,98% | ||
Benestar comunitari | 22.539.541,96 € | 13,72% | ||
Medi ambient | 9.195.185,07 € | 5,60% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 3.000,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 74.934,51 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 18.444.843,27 € | 11,23% | ||
Foment de l'ocupació | 3.094.528,34 € | 1,88% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.555.864,94 € | 0,95% | |
Educació | 13.781.413,59 € | 8,39% | ||
Cultura | 7.973.489,87 € | 4,85% | ||
Esport | 4.601.708,80 € | 2,80% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 45.054,00 € | 0,03% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.546.983,15 € | 0,94% | ||
Transport públic | 4.766.410,00 € | 2,90% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.075.394,45 € | 0,65% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.374.604,28 € | 1,45% | |
Serveis de caràcter general | 23.028.276,11 € | 14,02% | ||
Administració financera i tributària | 5.384.277,29 € | 3,28% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 59.755.684,13 € | 460,12 € | 36,38 % | |
Impostos indirectes | 7.075.446,64 € | 54,48 € | 4,31 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 28.476.915,15 € | 219,27 € | 17,34 % | |
Transferències corrents | 55.520.883,30 € | 427,51 € | 33,80 % | |
Ingressos patrimonials | 1.673.611,63 € | 12,89 € | 1,02 % | |
Transferències de capital | 3.345.694,41 € | 25,76 € | 2,04 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,69 € | 0,13 % | |
Passius financers | 8.200.000,00 € | 63,14 € | 4,99 % | |
Total | 164.267.260,56 € | 1.264,86 € |