En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 14.706.539,24 € | 9,90% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 10.770.131,04 € | 7,25% | |
Habitatge i urbanisme | 3.811.053,64 € | 2,57% | ||
Benestar comunitari | 13.725.946,83 € | 9,24% | ||
Medi ambient | 3.113.125,94 € | 2,10% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 15.376,37 € | 0,01% | |
Serveis socials i promoció social | 8.741.642,26 € | 5,89% | ||
Foment de l'ocupació | 2.302.826,28 € | 1,55% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 714.572,05 € | 0,48% | |
Educació | 20.677.408,96 € | 13,92% | ||
Cultura | 5.672.135,26 € | 3,82% | ||
Esport | 2.994.197,46 € | 2,02% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.328.298,51 € | 0,89% | |
Transport públic | 2.916.110,10 € | 1,96% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.156.587,12 € | 0,78% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.395.347,63 € | 0,94% | |
Serveis de caràcter general | 12.273.846,38 € | 8,27% | ||
Administració financera i tributària | 3.448.640,90 € | 2,32% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 38.928.717,28 € | 314,28 € | 23,16 % | |
Impostos indirectes | 4.170.706,67 € | 33,67 € | 2,48 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 24.397.969,83 € | 196,97 € | 14,52 % | |
Transferències corrents | 38.640.053,43 € | 311,95 € | 22,99 % | |
Ingressos patrimonials | 1.540.663,46 € | 12,44 € | 0,92 % | |
Transferències de capital | 1.870.000,00 € | 15,10 € | 1,11 % | |
Actius financers | 220.325,30 € | 1,78 € | 0,13 % | |
Total | 103.254.771,38 € | 833,59 € |