En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 01 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 16.587.792,31 € | 9,62% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 19.411.085,91 € | 11,25% | |
| Vivienda y urbanismo | 15.777.579,10 € | 9,15% | ||
| Bienestar comunitario | 21.009.993,17 € | 12,18% | ||
| Medio ambiente | 6.080.420,05 € | 3,52% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 74.934,51 € | 0,04% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 19.633.972,68 € | 11,38% | ||
| Fomento del Empleo | 3.334.442,99 € | 1,93% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.959.734,52 € | 1,14% | |
| Educación | 13.925.846,60 € | 8,07% | ||
| Cultura | 10.861.304,48 € | 6,30% | ||
| Deporte | 5.151.658,02 € | 2,99% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 56.345,00 € | 0,03% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 1.638.751,66 € | 0,95% | ||
| Transporte público | 5.167.460,00 € | 3,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.058.960,37 € | 0,61% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.378.792,32 € | 1,38% | |
| Servicios de carácter general | 23.094.592,28 € | 13,39% | ||
| Administración financiera y tributaria | 5.298.441,37 € | 3,07% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 01 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 16.587.792,31 € | 125,86 € | 9,62 % | |
| Servicios públicos básicos | 62.279.078,23 € | 472,53 € | 36,10 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 23.043.350,18 € | 174,84 € | 13,36 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 31.898.543,62 € | 242,03 € | 18,49 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 7.921.517,03 € | 60,10 € | 4,59 % | |
| Actuaciones de carácter general | 30.771.825,97 € | 233,48 € | 17,84 % | |
| Total | 172.502.107,34 € | 1.308,84 € |