En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.133.367,63 € | 9,74% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 16.542.228,21 € | 10,64% | |
Habitatge i urbanisme | 9.793.795,00 € | 6,30% | ||
Benestar comunitari | 21.578.549,00 € | 13,88% | ||
Medi ambient | 3.841.223,82 € | 2,47% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 5.767,98 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 72.769,61 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 17.599.659,08 € | 11,32% | ||
Foment de l'ocupació | 3.302.252,47 € | 2,12% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.706.795,38 € | 1,10% | |
Educació | 15.190.758,44 € | 9,77% | ||
Cultura | 7.519.720,81 € | 4,84% | ||
Esport | 6.836.116,97 € | 4,40% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 532.948,00 € | 0,34% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.566.230,57 € | 1,01% | ||
Transport públic | 4.765.660,00 € | 3,07% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 976.558,02 € | 0,63% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.139.199,53 € | 1,38% | |
Serveis de caràcter general | 21.778.069,68 € | 14,01% | ||
Administració financera i tributària | 4.533.322,18 € | 2,92% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 56.607.414,99 € | 438,97 € | 36,42 % | |
Impostos indirectes | 7.006.832,99 € | 54,34 € | 4,51 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 26.218.493,61 € | 203,31 € | 16,87 % | |
Transferències corrents | 49.507.449,44 € | 383,91 € | 31,86 % | |
Ingressos patrimonials | 2.150.339,18 € | 16,67 € | 1,38 % | |
Transferències de capital | 2.205.436,87 € | 17,10 € | 1,42 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
Passius financers | 11.500.000,00 € | 89,18 € | 7,40 % | |
Total | 155.414.992,38 € | 1.196,70 € |