Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 27,82% | 7,29 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,85% | 1,79 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,53% | 3,02 M€ |
Preus públics | 16,28% | 4,27 M€ |
Contribucions especials | 11,19% | 2,93 M€ |
Vendes | 4,54% | 1,19 M€ |
Altres ingressos | 21,79% | 5,71 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.