Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 27,82% | 7,29 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,85% | 1,79 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,53% | 3,02 M€ |
Precios públicos | 16,28% | 4,27 M€ |
Contribuciones especiales | 11,19% | 2,93 M€ |
Ventas | 4,54% | 1,19 M€ |
Otros ingresos | 21,79% | 5,71 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.