En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 16 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.746.091,13 € | 11,54% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 18.419.097,70 € | 13,50% | |
Habitatge i urbanisme | 7.854.911,39 € | 5,76% | ||
Benestar comunitari | 13.418.446,34 € | 9,84% | ||
Medi ambient | 4.017.160,73 € | 2,94% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005,04 € | 0,01% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 62.867,91 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 12.737.295,93 € | 9,34% | ||
Foment de l'ocupació | 3.039.179,49 € | 2,23% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.089.320,26 € | 0,80% | |
Educació | 19.220.267,81 € | 14,09% | ||
Cultura | 7.996.347,78 € | 5,86% | ||
Esport | 4.764.311,64 € | 3,49% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.600.363,78 € | 1,17% | |
Transport públic | 3.055.266,13 € | 2,24% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 635.472,64 € | 0,47% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.623.894,99 € | 1,19% | |
Serveis de caràcter general | 17.037.537,35 € | 12,49% | ||
Administració financera i tributària | 4.087.458,46 € | 3,00% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 52.786.377,17 € | 415,68 € | 38,70 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 39.496.118,91 € | 311,02 € | 28,95 % | |
Despeses financeres | 1.936.042,81 € | 15,25 € | 1,42 % | |
Transferències corrents | 10.444.341,68 € | 82,25 € | 7,66 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 600.262,46 € | 4,73 € | 0,44 % | |
Inversions reals | 16.442.067,45 € | 129,48 € | 12,05 % | |
Transferències de capital | 633.586,61 € | 4,99 € | 0,46 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,72 € | 0,16 % | |
Passius financers | 13.854.474,11 € | 109,10 € | 10,16 % | |
Total | 136.412.296,50 € | 1.074,21 € |