En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 31 maig 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 12.984.445,40 € | 8,52% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 16.106.553,49 € | 10,56% | |
Habitatge i urbanisme | 10.547.694,48 € | 6,92% | ||
Benestar comunitari | 18.900.851,73 € | 12,40% | ||
Medi ambient | 5.627.131,25 € | 3,69% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 5.600,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 68.592,60 € | 0,04% | ||
Serveis socials i promoció social | 13.882.160,94 € | 9,11% | ||
Foment de l'ocupació | 3.246.400,24 € | 2,13% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 3.574.887,33 € | 2,34% | |
Educació | 20.078.970,06 € | 13,17% | ||
Cultura | 7.537.580,15 € | 4,94% | ||
Esport | 4.891.099,99 € | 3,21% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 330.000,00 € | 0,22% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.525.880,31 € | 1,00% | ||
Transport públic | 4.355.660,00 € | 2,86% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.517.669,42 € | 1,00% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.009.140,19 € | 1,32% | |
Serveis de caràcter general | 20.964.828,43 € | 13,75% | ||
Administració financera i tributària | 4.312.279,17 € | 2,83% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 maig 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 59.245.249,80 € | 458,84 € | 38,86 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 45.910.487,56 € | 355,56 € | 30,11 % | |
Despeses financeres | 1.689.639,34 € | 13,09 € | 1,11 % | |
Transferències corrents | 12.379.382,14 € | 95,88 € | 8,12 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 2.266.643,41 € | 17,55 € | 1,49 % | |
Inversions reals | 18.960.814,74 € | 146,85 € | 12,44 % | |
Transferències de capital | 458.218,27 € | 3,55 € | 0,30 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
Passius financers | 11.337.964,62 € | 87,81 € | 7,44 % | |
Total | 152.467.425,18 € | 1.180,82 € |