Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 56.193.887,37 € | 435,21 € | 36,86 % | |
Impostos indirectes | 5.863.223,33 € | 45,41 € | 3,85 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.894.761,77 € | 177,31 € | 15,02 % | |
Transferències corrents | 47.215.891,26 € | 365,67 € | 30,97 % | |
Ingressos patrimonials | 2.161.603,14 € | 16,74 € | 1,42 % | |
Transferències de capital | 4.419.033,01 € | 34,22 € | 2,90 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
Passius financers | 13.500.000,00 € | 104,55 € | 8,85 % | |
Total | 0,00 € |
Exemples: