Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,86% | 7,29 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,37% | 1,69 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,75% | 2,92 M€ |
Preus públics | 20,40% | 4,67 M€ |
Vendes | 4,24% | 970.700,56 € |
Altres ingressos | 23,39% | 5,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.