Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,86% | 7,29 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,37% | 1,69 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,75% | 2,92 M€ |
Precios públicos | 20,40% | 4,67 M€ |
Ventas | 4,24% | 970.700,56 € |
Otros ingresos | 23,39% | 5,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.