Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 60,35% | 28,49 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,05% | 22.900 € |
De comunitats autònomes | 34,40% | 16,24 M€ |
D'entitats locals | 3,56% | 1,68 M€ |
D'empreses privades | 0,02% | 11.200 € |
De l'exterior | 1,62% | 766.382,53 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.