En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.497.358,36 € | 10,65% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.044.623,93 € | 8,96% | |
Habitatge i urbanisme | 9.204.946,18 € | 6,32% | ||
Benestar comunitari | 14.178.022,71 € | 9,74% | ||
Medi ambient | 4.180.427,60 € | 2,87% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.005,04 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 66.653,00 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 13.567.448,00 € | 9,32% | ||
Foment de l'ocupació | 3.152.991,83 € | 2,17% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.072.923,19 € | 1,42% | |
Educació | 19.567.201,83 € | 13,44% | ||
Cultura | 10.028.974,87 € | 6,89% | ||
Esport | 5.612.296,63 € | 3,86% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.100.876,34 € | 2,13% | |
Transport públic | 3.897.535,63 € | 2,68% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 719.213,46 € | 0,49% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.682.477,40 € | 1,16% | |
Serveis de caràcter general | 21.804.549,18 € | 14,98% | ||
Administració financera i tributària | 4.168.966,18 € | 2,86% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 51.049.427,10 € | 398,00 € | 35,07 % | |
Impostos indirectes | 6.270.441,14 € | 48,89 € | 4,31 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.105.106,24 € | 172,34 € | 15,19 % | |
Transferències corrents | 44.174.737,03 € | 344,40 € | 30,35 % | |
Ingressos patrimonials | 1.643.855,68 € | 12,82 € | 1,13 % | |
Transferències de capital | 5.006.887,31 € | 39,04 € | 3,44 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,71 € | 0,15 % | |
Passius financers | 15.085.011,56 € | 117,61 € | 10,36 % | |
Total | 145.554.491,36 € | 1.134,80 € |