En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 18 gener 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.906.615,37 € | 9,03% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 18.750.857,23 € | 12,17% | |
Habitatge i urbanisme | 10.622.823,43 € | 6,89% | ||
Benestar comunitari | 17.507.797,15 € | 11,36% | ||
Medi ambient | 4.563.746,93 € | 2,96% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 5.712,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 69.964,45 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 15.415.285,22 € | 10,01% | ||
Foment de l'ocupació | 2.960.938,33 € | 1,92% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.506.000,04 € | 0,98% | |
Educació | 18.285.676,26 € | 11,87% | ||
Cultura | 7.745.593,78 € | 5,03% | ||
Esport | 5.427.097,79 € | 3,52% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 916.000,00 € | 0,59% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.286.139,84 € | 1,48% | ||
Transport públic | 4.355.660,00 € | 2,83% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.706.505,44 € | 1,11% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.995.647,17 € | 1,30% | |
Serveis de caràcter general | 21.731.039,75 € | 14,10% | ||
Administració financera i tributària | 4.313.608,68 € | 2,80% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 gener 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 60.817.251,02 € | 471,61 € | 39,47 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 49.115.769,15 € | 380,87 € | 31,88 % | |
Despeses financeres | 1.250.626,12 € | 9,70 € | 0,81 % | |
Transferències corrents | 13.124.786,60 € | 101,78 € | 8,52 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 666.643,41 € | 5,17 € | 0,43 % | |
Inversions reals | 16.098.617,22 € | 124,84 € | 10,45 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
Passius financers | 12.779.990,04 € | 99,10 € | 8,29 % | |
Total | 154.072.708,86 € | 1.194,77 € |