S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,31% | 599.233,72 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 32,95% | 4,58 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 47,37% | 6,59 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 6,97% | 968.536,04 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,45% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 7,95% | 1,11 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.