S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,31% | 599.233,72 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 32,95% | 4,58 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 9,73% | 1,35 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 37,64% | 5,23 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 6,13% | 852.536,04 € |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 0,26% | 36.000 € |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 0,58% | 80.000 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,15% | 21.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,44% | 895.946,13 € |
Altres subvencions corrents de la Gene Circ | 1,51% | 209.741,4 € |
Subv. Generalitat-Joventut | 0,29% | 41.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.