Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,31% | 599.233,72 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 32,95% | 4,58 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 47,37% | 6,59 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 6,97% | 968.536,04 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,45% | 62.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 7,95% | 1,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.