Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,31% | 599.233,72 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 32,95% | 4,58 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 9,73% | 1,35 M€ |
/presupuestos/partidas/450-31/2022/economic/I | 37,64% | 5,23 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 6,13% | 852.536,04 € |
/presupuestos/partidas/450-51/2022/economic/I | 0,26% | 36.000 € |
/presupuestos/partidas/450-52/2022/economic/I | 0,58% | 80.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,15% | 21.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 6,44% | 895.946,13 € |
/presupuestos/partidas/450-81/2022/economic/I | 1,51% | 209.741,4 € |
/presupuestos/partidas/450-82/2022/economic/I | 0,29% | 41.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.