Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,30% | 7,29 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,49% | 1,74 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,97% | 3,02 M€ |
Preus públics | 19,64% | 4,58 M€ |
Vendes | 4,63% | 1,08 M€ |
Altres ingressos | 23,97% | 5,59 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.