Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,30% | 7,29 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,49% | 1,74 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,97% | 3,02 M€ |
Precios públicos | 19,64% | 4,58 M€ |
Ventas | 4,63% | 1,08 M€ |
Otros ingresos | 23,97% | 5,59 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.