En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.340.831,86 € | 9,03% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 14.966.406,94 € | 10,14% | |
Habitatge i urbanisme | 9.289.777,32 € | 6,29% | ||
Benestar comunitari | 17.107.736,19 € | 11,59% | ||
Medi ambient | 3.564.441,46 € | 2,41% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.180,17 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 68.319,32 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 13.416.910,08 € | 9,09% | ||
Foment de l'ocupació | 3.128.491,32 € | 2,12% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.040.858,78 € | 0,70% | |
Educació | 20.068.366,90 € | 13,59% | ||
Cultura | 10.101.073,50 € | 6,84% | ||
Esport | 4.329.308,30 € | 2,93% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 687.652,63 € | 0,47% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.031.624,61 € | 2,05% | ||
Transport públic | 3.897.535,63 € | 2,64% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.602.771,76 € | 1,09% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.162.866,60 € | 1,46% | |
Serveis de caràcter general | 21.620.691,38 € | 14,64% | ||
Administració financera i tributària | 4.232.765,25 € | 2,87% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 54.773.152,00 € | 422,43 € | 37,09 % | |
Impostos indirectes | 5.850.914,80 € | 45,12 € | 3,96 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 22.634.552,71 € | 174,57 € | 15,33 % | |
Transferències corrents | 44.102.126,04 € | 340,13 € | 29,87 % | |
Ingressos patrimonials | 2.157.085,14 € | 16,64 € | 1,46 % | |
Transferències de capital | 4.428.754,01 € | 34,16 € | 3,00 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,69 € | 0,15 % | |
Passius financers | 13.500.000,00 € | 104,12 € | 9,14 % | |
Total | 147.665.610,00 € | 1.138,86 € |