En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 agost 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 13.340.831,86 € | 9,03% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 14.966.406,94 € | 10,14% | |
| Habitatge i urbanisme | 9.289.777,32 € | 6,29% | ||
| Benestar comunitari | 17.107.736,19 € | 11,59% | ||
| Medi ambient | 3.564.441,46 € | 2,41% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 7.180,17 € | 0,00% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 68.319,32 € | 0,05% | ||
| Serveis socials i promoció social | 13.416.910,08 € | 9,09% | ||
| Foment de l'ocupació | 3.128.491,32 € | 2,12% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.040.858,78 € | 0,70% | |
| Educació | 20.068.366,90 € | 13,59% | ||
| Cultura | 10.101.073,50 € | 6,84% | ||
| Esport | 4.329.308,30 € | 2,93% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 687.652,63 € | 0,47% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.031.624,61 € | 2,05% | ||
| Transport públic | 3.897.535,63 € | 2,64% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.602.771,76 € | 1,09% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.162.866,60 € | 1,46% | |
| Serveis de caràcter general | 21.620.691,38 € | 14,64% | ||
| Administració financera i tributària | 4.232.765,25 € | 2,87% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 agost 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 13.340.831,86 € | 102,89 € | 9,03 % | |
| Serveis públics bàsics | 44.928.361,91 € | 346,51 € | 30,43 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 16.620.900,89 € | 128,19 € | 11,26 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 35.539.607,48 € | 274,10 € | 24,07 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 9.219.584,63 € | 71,11 € | 6,24 % | |
| Actuacions de caràcter general | 28.016.323,23 € | 216,07 € | 18,97 % | |
| Total | 147.665.610,00 € | 1.138,86 € |