Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,26% | 5,72 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,74% | 1,75 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,36% | 3,03 M€ |
Preus públics | 24,73% | 5,6 M€ |
Vendes | 3,35% | 758.000 € |
Altres ingressos | 25,56% | 5,79 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.