Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,26% | 5,72 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,74% | 1,75 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,36% | 3,03 M€ |
Precios públicos | 24,73% | 5,6 M€ |
Ventas | 3,35% | 758.000 € |
Otros ingresos | 25,56% | 5,79 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.