Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 29,62% | 896.119 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 49,62% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,09% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 11,23% | 339.820,31 € |
Compensació de Telefónica España SA | 9,21% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,22% | 6.703,89 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.