En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 18.231.116,44 € | 16,10% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 10.748.993,46 € | 9,49% | |
Habitatge i urbanisme | 5.337.776,55 € | 4,71% | ||
Benestar comunitari | 12.328.587,70 € | 10,89% | ||
Medi ambient | 2.641.382,26 € | 2,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 9.558,78 € | 0,01% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 60.718,38 € | 0,05% | ||
Serveis socials i promoció social | 9.839.183,11 € | 8,69% | ||
Foment de l'ocupació | 1.871.296,70 € | 1,65% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 954.596,95 € | 0,84% | |
Educació | 16.607.514,07 € | 14,67% | ||
Cultura | 6.021.352,15 € | 5,32% | ||
Esport | 2.866.591,59 € | 2,53% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.286.390,93 € | 1,14% | |
Transport públic | 4.053.003,45 € | 3,58% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 791.718,29 € | 0,70% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.583.775,86 € | 1,40% | |
Serveis de caràcter general | 13.801.170,43 € | 12,19% | ||
Administració financera i tributària | 4.197.565,51 € | 3,71% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 46.052.117,84 € | 368,81 € | 40,67 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 34.943.884,05 € | 279,85 € | 30,86 % | |
Despeses financeres | 4.341.511,44 € | 34,77 € | 3,83 % | |
Transferències corrents | 11.640.155,30 € | 93,22 € | 10,28 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 523.548,06 € | 4,19 € | 0,46 % | |
Inversions reals | 1.276.555,20 € | 10,22 € | 1,13 % | |
Transferències de capital | 73.837,36 € | 0,59 € | 0,07 % | |
Actius financers | 219.025,30 € | 1,75 € | 0,19 % | |
Passius financers | 14.161.658,06 € | 113,41 € | 12,51 % | |
Total | 113.232.292,61 € | 906,82 € |