Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 68,66% | 25,73 M€ | 
| D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,15% | 55.932,3 € | 
| De comunitats autònomes | 27,63% | 10,36 M€ | 
| D'entitats locals | 3,45% | 1,29 M€ | 
| D'empreses privades | 0,10% | 39.200 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.