Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,97% | 5,56 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 9,47% | 2,03 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,52% | 2,25 M€ |
Preus públics | 25,98% | 5,56 M€ |
Vendes | 2,78% | 595.000 € |
Altres ingressos | 25,29% | 5,42 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.