Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,97% | 5,56 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,47% | 2,03 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,52% | 2,25 M€ |
| Precios públicos | 25,98% | 5,56 M€ |
| Ventas | 2,78% | 595.000 € |
| Otros ingresos | 25,29% | 5,42 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.