En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.005.996 € | 10,28% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.113.203 € | 7,61% | |
Habitatge i urbanisme | 3.823.553 € | 2,62% | ||
Benestar comunitari | 14.382.376 € | 9,85% | ||
Medi ambient | 3.331.439 € | 2,28% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 15.376 € | 0,01% | |
Serveis socials i promoció social | 9.535.045 € | 6,53% | ||
Foment de l'ocupació | 510.406 € | 0,35% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 735.809 € | 0,50% | |
Educació | 4.534.575 € | 3,11% | ||
Cultura | 605.811 € | 0,41% | ||
Esport | 349.634 € | 0,24% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 98.702 € | 0,07% | |
Transport públic | 3.785.502 € | 2,59% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.136.576 € | 0,78% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.329.884 € | 0,91% | |
Serveis de caràcter general | 38.570.331 € | 26,42% | ||
Administració financera i tributària | 3.779.069 € | 2,59% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 43.591.376 € | 351 € | 25,75 % | |
Impostos indirectes | 5.726.062 € | 46 € | 3,38 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 23.347.701 € | 188 € | 13,79 % | |
Transferències corrents | 36.395.127 € | 293 € | 21,50 % | |
Ingressos patrimonials | 2.516.916 € | 20 € | 1,49 % | |
Transferències de capital | 847.080 € | 7 € | 0,50 % | |
Actius financers | 219.025 € | 2 € | 0,13 % | |
Total | 106.820.318 € | 860,87 € |