Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 27,51% | 5,48 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 9,32% | 1,86 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 14,94% | 2,98 M€ |
Preus públics | 10,68% | 2,13 M€ |
Vendes | 4,46% | 889.454,9 € |
Altres ingressos | 33,09% | 6,59 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.