Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 27,51% | 5,48 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,32% | 1,86 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,94% | 2,98 M€ |
Precios públicos | 10,68% | 2,13 M€ |
Ventas | 4,46% | 889.454,9 € |
Otros ingresos | 33,09% | 6,59 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.