Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 63,78% | 28,18 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,02% | 7.900 € |
De comunitats autònomes | 31,49% | 13,91 M€ |
D'entitats locals | 4,44% | 1,96 M€ |
D'empreses privades | 0,08% | 36.200 € |
De l'exterior | 0,18% | 81.617,87 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.