Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 63,78% | 28,18 M€ |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,02% | 7.900 € |
| De Comunidades Autónomas | 31,49% | 13,91 M€ |
| De Entidades Locales | 4,44% | 1,96 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,08% | 36.200 € |
| Del Exterior | 0,18% | 81.617,87 € |
No hay distribución asociada a esta partida.