Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,55% | 5,43 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,96% | 1,76 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,69% | 2,8 M€ |
Preus públics | 25,20% | 5,57 M€ |
Vendes | 3,43% | 758.000 € |
Altres ingressos | 26,17% | 5,79 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.