Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 24,09% | 675.574,25 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 53,52% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,10% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 12,12% | 339.820,31 € |
Compensació de Telefónica España SA | 9,94% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,24% | 6.703,89 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.