Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 24,09% | 675.574,25 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 53,52% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,10% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 12,12% | 339.820,31 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 9,94% | 278.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,24% | 6.703,89 € |
No hay distribución asociada a esta partida.