Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,55% | 5,43 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,96% | 1,76 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,69% | 2,8 M€ |
| Precios públicos | 25,20% | 5,57 M€ |
| Ventas | 3,43% | 758.000 € |
| Otros ingresos | 26,17% | 5,79 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.