Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,89% | 5,43 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 8,34% | 1,82 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,82% | 2,58 M€ |
Preus públics | 25,16% | 5,49 M€ |
Vendes | 3,41% | 744.458 € |
Altres ingressos | 26,37% | 5,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.