Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 17,42% | 448.977,35 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 58,22% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,11% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 13,18% | 339.820,31 € |
Compensació de Telefónica España SA | 10,81% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,26% | 6.703,89 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.