Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 17,42% | 448.977,35 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 58,22% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,11% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 13,18% | 339.820,31 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,81% | 278.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,26% | 6.703,89 € |
No hay distribución asociada a esta partida.