Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,89% | 5,43 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,34% | 1,82 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,82% | 2,58 M€ |
Precios públicos | 25,16% | 5,49 M€ |
Ventas | 3,41% | 744.458 € |
Otros ingresos | 26,37% | 5,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.