Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 63,73% | 26,63 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,02% | 7.900 € |
De comunitats autònomes | 31,29% | 13,08 M€ |
D'entitats locals | 4,45% | 1,86 M€ |
D'empreses privades | 0,09% | 36.200 € |
De l'exterior | 0,43% | 179.306,92 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.