Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 69,13% | 34,22 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,11% | 54.500 € |
De comunitats autònomes | 25,42% | 12,58 M€ |
D'entitats locals | 4,73% | 2,34 M€ |
D'empreses privades | 0,06% | 31.200 € |
De l'exterior | 0,55% | 270.333,63 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.